Sold for: $454.10 | Date: August 29, 2015
Sold for: $454.10 | Date: September 10, 2017
Sold for: $454.10 | Date: May 30, 2015
Sold for: $454.10 | Date: August 29, 2015
Sold for: $450.52 | Date: August 31, 2008
Sold for: $450.00 | Date: April 27, 2025
Sold for: $450.00 | Date: October 6, 2023
Sold for: $450.00 | Date: May 14, 2024
Sold for: $450.00 | Date: February 5, 2023
Sold for: $450.00 | Date: October 4, 2020
Sold for: $450.00 | Date: October 4, 2020
Sold for: $450.00 | Date: March 10, 2024
Sold for: $450.00 | Date: March 13, 2022
Sold for: $450.00 | Date: July 7, 2023
Sold for: $450.00 | Date: September 23, 2018
Sold for: $450.00 | Date: August 29, 2023
Sold for: $450.00 | Date: March 11, 2023
Sold for: $450.00 | Date: October 6, 2023
Sold for: $450.00 | Date: March 12, 2023
Sold for: $450.00 | Date: March 11, 2023
Sold for: $449.32 | Date: February 14, 2010
Sold for: $448.13 | Date: April 24, 2011
Sold for: $448.13 | Date: September 28, 2014
Sold for: $448.13 | Date: August 7, 2007
Sold for: $448.13 | Date: October 4, 2009
Sold for: $448.13 | Date: January 25, 2009
Sold for: $448.13 | Date: December 25, 2011
Sold for: $448.13 | Date: August 8, 2008
Sold for: $448.13 | Date: August 23, 2009
Sold for: $448.13 | Date: May 24, 2009
Sold for: $448.13 | Date: November 20, 2013
Sold for: $448.13 | Date: November 24, 2013
Sold for: $448.13 | Date: November 21, 2010
Sold for: $448.13 | Date: August 1, 2010
Sold for: $448.13 | Date: August 6, 2010
Sold for: $448.13 | Date: August 15, 2009
Sold for: $448.13 | Date: August 15, 2009
Sold for: $448.13 | Date: August 15, 2009
Sold for: $448.13 | Date: January 29, 2012
Sold for: $448.13 | Date: January 15, 2012
Sold for: $448.13 | Date: July 25, 2010
Sold for: $448.13 | Date: August 7, 2008
Sold for: $448.13 | Date: June 19, 2011
Sold for: $448.13 | Date: December 27, 2009
Sold for: $448.13 | Date: November 29, 2009
Sold for: $448.13 | Date: August 8, 2008
Sold for: $448.13 | Date: February 27, 2010
Sold for: $448.13 | Date: February 27, 2010
Sold for: $448.13 | Date: October 9, 2011
Sold for: $448.13 | Date: August 4, 2007
Sold for: $448.13 | Date: August 4, 2007
Sold for: $448.13 | Date: February 28, 2008
Sold for: $448.13 | Date: April 22, 2012
Sold for: $448.13 | Date: July 28, 2012
Sold for: $448.13 | Date: May 4, 2007
Sold for: $448.13 | Date: August 7, 2007
Sold for: $448.13 | Date: December 7, 2014
Sold for: $448.13 | Date: December 2, 2007
Sold for: $448.13 | Date: April 18, 2010
Sold for: $448.13 | Date: November 20, 2011
Sold for: $448.13 | Date: October 26, 2014
Sold for: $448.13 | Date: October 11, 2009
Sold for: $448.13 | Date: August 15, 2010
Sold for: $448.13 | Date: July 5, 2009
Sold for: $448.13 | Date: May 27, 2012
Sold for: $448.13 | Date: November 6, 2011
Sold for: $448.13 | Date: August 7, 2007
Friendly Ghost Casper #125-187 File Copy Short Box Group (Harvey, 1969-76) Condition: Average VF/NM.
Sold for: $448.13 | Date: December 2, 2012
Sold for: $448.13 | Date: February 14, 2010
Sold for: $448.13 | Date: January 18, 2009
Sold for: $448.13 | Date: November 4, 2007