Sold for: $6,572.50 | Date: November 19, 2016
Sold for: $6,572.50 | Date: February 25, 2017
Sold for: $6,572.50 | Date: February 24, 2011
Sold for: $6,572.50 | Date: August 7, 2014
Sold for: $6,572.50 | Date: May 20, 2018
Sold for: $6,572.50 | Date: May 10, 2018
Sold for: $6,572.50 | Date: May 10, 2018
Sold for: $6,572.50 | Date: February 22, 2018
Sold for: $6,572.50 | Date: November 15, 2012
Sold for: $6,572.50 | Date: July 27, 2012
Sold for: $6,572.50 | Date: November 17, 2016
Sold for: $6,572.50 | Date: February 24, 2018
Sold for: $6,572.50 | Date: February 20, 2014
Sold for: $6,572.50 | Date: February 28, 2008
Sold for: $6,572.50 | Date: February 22, 2012
Sold for: $6,572.50 | Date: August 6, 2010
Sold for: $6,572.50 | Date: May 16, 2013
Sold for: $6,572.50 | Date: February 26, 2009
Sold for: $6,572.50 | Date: May 22, 2008
Sold for: $6,572.50 | Date: August 14, 2009
Sold for: $6,572.50 | Date: July 1, 2017
Sold for: $6,572.50 | Date: November 19, 2009
Sold for: $6,572.50 | Date: November 15, 2012
Sold for: $6,572.50 | Date: August 7, 2014
Sold for: $6,572.50 | Date: May 19, 2017
Sold for: $6,572.50 | Date: May 12, 2018
Sold for: $6,572.50 | Date: February 21, 2013
Sold for: $6,572.50 | Date: August 6, 2010
Sold for: $6,572.50 | Date: June 11, 2016
Sold for: $6,572.50 | Date: June 11, 2016
Sold for: $6,572.50 | Date: May 22, 2008
Sold for: $6,572.50 | Date: July 1, 2017
Sold for: $6,572.50 | Date: August 1, 2013
Sold for: $6,572.50 | Date: May 16, 2013
Sold for: $6,572.50 | Date: May 28, 2015
Sold for: $6,572.50 | Date: February 25, 2010
Sold for: $6,572.50 | Date: May 28, 2015
Sold for: $6,572.50 | Date: November 15, 2012
Sold for: $6,572.50 | Date: May 16, 2013
Sold for: $6,572.50 | Date: November 17, 2017
Sold for: $6,572.50 | Date: February 25, 2010
Sold for: $6,572.50 | Date: February 28, 2008
Sold for: $6,572.50 | Date: February 28, 2008
Sold for: $6,572.50 | Date: February 12, 2015
Sold for: $6,572.50 | Date: May 5, 2011
Sold for: $6,572.50 | Date: November 20, 2014
Sold for: $6,572.50 | Date: November 17, 2017
Sold for: $6,572.50 | Date: May 20, 2010
Sold for: $6,571.31 | Date: August 10, 2017
Sold for: $6,562.50 | Date: August 13, 2019
Sold for: $6,562.50 | Date: March 13, 2021
Sold for: $6,562.50 | Date: October 20, 2023
Sold for: $6,333.50 | Date: December 9, 2017
Sold for: $6,309.60 | Date: November 23, 2024
Sold for: $6,300.00 | Date: September 12, 2024
Sold for: $6,300.00 | Date: March 31, 2022
Sold for: $6,300.00 | Date: March 14, 2022
Harvey Comics Library #1 Teen-Age Dope Slaves (Harvey, 1952) CGC FN/VF 7.0 Off-white to white pages.
Sold for: $6,300.00 | Date: September 1, 2024
Sold for: $6,300.00 | Date: December 8, 2018
Sold for: $6,300.00 | Date: January 13, 2024
Sold for: $6,300.00 | Date: August 24, 2023
Sold for: $6,300.00 | Date: January 15, 2021
Sold for: $6,300.00 | Date: February 15, 2021
Sold for: $6,300.00 | Date: November 20, 2022
Sold for: $6,300.00 | Date: November 20, 2022
Sold for: $6,300.00 | Date: December 10, 2022
Sold for: $6,300.00 | Date: April 6, 2024
Sold for: $6,300.00 | Date: April 6, 2024
Sold for: $6,300.00 | Date: March 25, 2023
Sold for: $6,300.00 | Date: May 22, 2022
Sold for: $6,300.00 | Date: March 25, 2023