Sold for: $6,900.00 | Date: January 30, 2024
Sold for: $6,900.00 | Date: June 6, 2021
Sold for: $6,900.00 | Date: July 18, 2024
Sold for: $6,900.00 | Date: December 12, 2020
Sold for: $6,900.00 | Date: August 18, 2024
Sold for: $6,900.00 | Date: September 8, 2022
Sold for: $6,900.00 | Date: March 26, 2023
Sold for: $6,900.00 | Date: January 13, 2024
Sold for: $6,900.00 | Date: September 12, 2024
Sold for: $6,900.00 | Date: November 17, 2024
Sold for: $6,900.00 | Date: January 11, 2024
Sold for: $6,900.00 | Date: June 15, 2019
Sold for: $6,900.00 | Date: June 15, 2019
Sold for: $6,875.00 | Date: July 7, 2023
Sold for: $6,875.00 | Date: October 3, 2020
Sold for: $6,875.00 | Date: October 3, 2020
Sold for: $6,875.00 | Date: October 3, 2020
Sold for: $6,875.00 | Date: March 13, 2021
Sold for: $6,875.00 | Date: August 13, 2019
Sold for: $6,875.00 | Date: May 31, 2024
Sold for: $6,875.00 | Date: June 2, 2018
Sold for: $6,875.00 | Date: August 13, 2019
Sold for: $6,875.00 | Date: March 13, 2021
Sold for: $6,875.00 | Date: March 13, 2021
Sold for: $6,875.00 | Date: October 20, 2023
Sold for: $6,875.00 | Date: August 13, 2019
Sold for: $6,871.25 | Date: August 5, 2010
Sold for: $6,871.25 | Date: February 21, 2014
Sold for: $6,871.25 | Date: May 6, 2011
Sold for: $6,871.25 | Date: February 22, 2018
Sold for: $6,871.25 | Date: November 20, 2014
Sold for: $6,871.25 | Date: November 17, 2016
Sold for: $6,871.25 | Date: November 19, 2009
Sold for: $6,871.25 | Date: November 19, 2009
Sold for: $6,871.25 | Date: May 13, 2016
Sold for: $6,692.00 | Date: September 22, 2014
Sold for: $6,638.23 | Date: May 5, 2011
Sold for: $6,600.00 | Date: January 15, 2021
Sold for: $6,600.00 | Date: December 8, 2018
Sold for: $6,600.00 | Date: April 5, 2025
Sold for: $6,600.00 | Date: October 26, 2024
Sold for: $6,600.00 | Date: March 5, 2020
Sold for: $6,600.00 | Date: November 18, 2021
Crime SuspenStories #11 Gaines File Pedigree 5/12 (EC, 1952) CGC NM/MT 9.8 Off-white to white pages.
Sold for: $6,600.00 | Date: November 18, 2021
Sold for: $6,600.00 | Date: April 9, 2021
Sold for: $6,600.00 | Date: August 1, 2019
Sold for: $6,600.00 | Date: January 9, 2025
Sold for: $6,600.00 | Date: March 31, 2024
Sold for: $6,600.00 | Date: March 3, 2024
Sold for: $6,600.00 | Date: August 1, 2024
Sold for: $6,600.00 | Date: October 17, 2019
Sold for: $6,600.00 | Date: September 10, 2020
Sold for: $6,600.00 | Date: October 29, 2023
Sold for: $6,600.00 | Date: April 6, 2024
Sold for: $6,600.00 | Date: April 6, 2024
Sold for: $6,600.00 | Date: September 10, 2020
Sold for: $6,600.00 | Date: December 5, 2022
Sold for: $6,600.00 | Date: April 9, 2022
Sold for: $6,600.00 | Date: November 16, 2023
Sold for: $6,600.00 | Date: January 23, 2023
Sold for: $6,600.00 | Date: July 18, 2024
Sold for: $6,600.00 | Date: June 20, 2024
Sold for: $6,600.00 | Date: November 23, 2024
Sold for: $6,600.00 | Date: January 13, 2022
Sold for: $6,600.00 | Date: January 16, 2023
Sold for: $6,600.00 | Date: November 17, 2022
Sold for: $6,600.00 | Date: September 10, 2020
Sold for: $6,600.00 | Date: April 1, 2023
Sold for: $6,600.00 | Date: April 6, 2024
Sold for: $6,600.00 | Date: May 21, 2022
Sold for: $6,600.00 | Date: April 6, 2024
Sold for: $6,600.00 | Date: May 21, 2022